| MOQ: | N/A |
| Prijs: | N/A |
| Standard Packaging: | (1) die het geval van het staalkader door triplex met elk afgedekt eind wordt verzegeld. (2) het vas |
| Delivery Period: | Het ex-werk binnen 1 maand bij ontvangstbewijs van orde. |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Dagelijkse capaciteit tot 15.000 Meters. |
De uitgedreven hoge finned buizen van de koperradiator met 10.5mm vinhoogte
Toepassingen:
De gemeenschappelijke toepassing fileds is:
Detail:
| Algemene uitdrijvingsproductiecapaciteit | Algemene specificaties van DR. Type-Extruded Fin Tubes |
Uitdrijvingsfaciliteit: 14 finning machines. | Buis OD : 50.8mm (2“) max. |
Beschrijving:
Productieproces
Een vlotte kernbuis wordt opgenomen in een aluminiumkoker en dan worden de vinnen uitgedreven uit de aluminiumkoker.
De vinnen typen:
Stevige vinnen & Getande vinnen
Toebehoren
De Doos van de buissteun, Klem of Verbindingsstukdoos (Materialen: Aluminium, Zink of Roestvrij staal).
Specificaties:
De uitgedreven Bimetaal Finned Buis wordt gecombineerd met twee verschillende materialen.
| Punten | Algemene Materialen | Populaire ASTM-Materialen |
| Het Materiaal van de kernbuis | Om het even welke metaalmaterialen, als koolstofstaal, low-alloy staal, roestvrij staal, messing, koper, kuiper-nikkel legeringen, aluminiumbrons, nikkellegeringen enz. | 1. Koolstofstaal: A179, A192, SA210 Gr. A1/C, A106 Gr. B |
| Vinnenmateriaal | 1. Aluminium | 1. Aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Alle afmetingen zijn in Duim en specificatie op uw verzoeken. | |||
Buis OD | Vinhoogte | Vindikte | Vinnen per Hoogte (Dichtheid) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Gelieve te versturen ons voor meer informatie met de elektronische post. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | N/A |
| Prijs: | N/A |
| Standard Packaging: | (1) die het geval van het staalkader door triplex met elk afgedekt eind wordt verzegeld. (2) het vas |
| Delivery Period: | Het ex-werk binnen 1 maand bij ontvangstbewijs van orde. |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Dagelijkse capaciteit tot 15.000 Meters. |
De uitgedreven hoge finned buizen van de koperradiator met 10.5mm vinhoogte
Toepassingen:
De gemeenschappelijke toepassing fileds is:
Detail:
| Algemene uitdrijvingsproductiecapaciteit | Algemene specificaties van DR. Type-Extruded Fin Tubes |
Uitdrijvingsfaciliteit: 14 finning machines. | Buis OD : 50.8mm (2“) max. |
Beschrijving:
Productieproces
Een vlotte kernbuis wordt opgenomen in een aluminiumkoker en dan worden de vinnen uitgedreven uit de aluminiumkoker.
De vinnen typen:
Stevige vinnen & Getande vinnen
Toebehoren
De Doos van de buissteun, Klem of Verbindingsstukdoos (Materialen: Aluminium, Zink of Roestvrij staal).
Specificaties:
De uitgedreven Bimetaal Finned Buis wordt gecombineerd met twee verschillende materialen.
| Punten | Algemene Materialen | Populaire ASTM-Materialen |
| Het Materiaal van de kernbuis | Om het even welke metaalmaterialen, als koolstofstaal, low-alloy staal, roestvrij staal, messing, koper, kuiper-nikkel legeringen, aluminiumbrons, nikkellegeringen enz. | 1. Koolstofstaal: A179, A192, SA210 Gr. A1/C, A106 Gr. B |
| Vinnenmateriaal | 1. Aluminium | 1. Aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Alle afmetingen zijn in Duim en specificatie op uw verzoeken. | |||
Buis OD | Vinhoogte | Vindikte | Vinnen per Hoogte (Dichtheid) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Gelieve te versturen ons voor meer informatie met de elektronische post. | |||
![]()
![]()