Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | de uitgedreven buis van de aluminiumvin | Basisbuis OD: | Max. 2“ (50.8mm) |
---|---|---|---|
Vinnentype: | Stevig of Getand | Buismateriaal: | arbon staal, roestvrij staal, legeringsstaal, koper etc…. |
Vinmateriaal: | Aluminium 1050/1060/1070/5052/6063 | Vinhoogte: | Max. 16mm |
De dikte van de buismuur: | Geen limiet | Buislengte: | Geen limiet |
Vinhoogte: | Min. 1.5mm | Vindikte: | 0.4mm avergae |
Vinsegmenten: | 12,16 of 24 vinnen | ||
Hoog licht: | Warmtewisselaar Finned buis,tubulaire warmtewisselaar |
Getande Uitgedreven De Vinbuis van het Warmtewisselaaraluminium, naadloze Het Koolstofstaalbuizen van A179
Algemene uitdrijvingsproductiecapaciteit | Algemene specificaties van Uitgedreven Vinbuizen |
Uitdrijvingsfaciliteit: 10 finning machines. | Buis OD: 50.8mm (2“) max. |
Productieproces
Een vlotte kernbuis wordt opgenomen in een aluminiumkoker en dan worden de vinnen uitgedreven uit de aluminiumkoker.
De vinnen typen:
De vinnen zijn stevige duidelijk of getand in 12,16 of 24 segmenten of als uw ontwerp.
Unfinnedsectie
Beide duidelijke einden met benaderend. 10mm~50mm en hiaten (Unfinned-Sectie) in het midden.
Oppervlaktedeklaag
Beide naakte einden van Bimetaal Finned Buizen zullen Zink of Aluminium zijn dat van toepassing geweest door een elektro het systeemdeklaag van de nevelboog metalliseerden.
Toebehoren
De Doos van de buissteun, Klem of Verbindingsstukdoos (Materialen: Aluminium, Zink of Roestvrij staal).
Toepassingen:
De gemeenschappelijke toepassing fileds is:
Specificaties:
De uitgedreven Bimetaal Finned Buis wordt gecombineerd met twee verschillende materialen.
Punten | Algemene Materialen | Populaire ASTM-Materialen |
Het Materiaal van de kernbuis | Om het even welke metaalmaterialen, als koolstofstaal, low-alloy staal, roestvrij staal, messing, koper, kuiper-nikkel legeringen, aluminiumbrons, nikkellegeringen enz. | 1. Koolstofstaal: A179, A192, SA210 Gr. A1/C, A106 Gr. B |
Vinnenmateriaal | 1. Aluminium | 1. Aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Alle afmetingen zijn in Duim en specificatie op uw verzoeken. | |||
Buis OD | Vinhoogte | Vindikte | Vinnen per Hoogte (Dichtheid) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Gelieve te versturen ons voor meer informatie met de elektronische post. |
Concurrentievoordeel:
Contactpersoon: Ms. Lucy
Tel.: +8613812020947