| MOQ: | N / A |
| Prijs: | N/A |
| Standard Packaging: | Uitgerookte het vaste lichaam plywooden de uitvoerdoos |
| Delivery Period: | Het ex-werk binnen 3~4 weken bij ontvangstbewijs van orde. |
| Payment Method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | Vanaf ordehoeveelheden. |
Uitdrijvings HOGE Vin het verwarmen rollen, 11FPI uitgedreven HOGE vinbuis
Productieproces
Een vlotte kernbuis wordt opgenomen in een aluminiumkoker en dan worden de vinnen uitgedreven uit de aluminiumkoker.
De vinnen typen:
Stevige vinnen & Getande vinnen
Toebehoren
De Doos van de buissteun, Klem of Verbindingsstukdoos (Materialen: Aluminium, Zink of Roestvrij staal).
Toepassingen:
De gemeenschappelijke toepassing fileds is:
Specificaties:
De uitgedreven Bimetaal Finned Buis wordt gecombineerd met twee verschillende materialen.
| Punten | Algemene Materialen | Populaire ASTM-Materialen |
| Het Materiaal van de kernbuis | Om het even welke metaalmaterialen, als koolstofstaal, low-alloy staal, roestvrij staal, messing, koper, kuiper-nikkel legeringen, aluminiumbrons, nikkellegeringen enz. (De Kernbuis met uiterst dunne muurmaterialen kan worden toegepast.) |
1. Koolstofstaal: A179, A192, SA210 Gr. A1/C, A106 Gr. B 2. Roestvrij staal: TP304/304L, TP316/TP316L/316Ti, A789 S31803/S2205 etc…. 3. Koper: UNS12200/UNS14200/UNS70600, CuNi70/30, CuNi 90/10 4. Titanium: B338 Gr. 2 |
| Vinnenmateriaal | 1. Aluminium 2. Koper. |
1. Aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) 2. Koper. |
| Alle afmetingen zijn in Duim en specificatie op uw verzoeken. | |||
| Buis OD | Vinhoogte | Vindikte | Vinnen per Hoogte (Dichtheid) |
| 5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
| 1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Gelieve te versturen ons voor meer informatie met de elektronische post. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | N / A |
| Prijs: | N/A |
| Standard Packaging: | Uitgerookte het vaste lichaam plywooden de uitvoerdoos |
| Delivery Period: | Het ex-werk binnen 3~4 weken bij ontvangstbewijs van orde. |
| Payment Method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | Vanaf ordehoeveelheden. |
Uitdrijvings HOGE Vin het verwarmen rollen, 11FPI uitgedreven HOGE vinbuis
Productieproces
Een vlotte kernbuis wordt opgenomen in een aluminiumkoker en dan worden de vinnen uitgedreven uit de aluminiumkoker.
De vinnen typen:
Stevige vinnen & Getande vinnen
Toebehoren
De Doos van de buissteun, Klem of Verbindingsstukdoos (Materialen: Aluminium, Zink of Roestvrij staal).
Toepassingen:
De gemeenschappelijke toepassing fileds is:
Specificaties:
De uitgedreven Bimetaal Finned Buis wordt gecombineerd met twee verschillende materialen.
| Punten | Algemene Materialen | Populaire ASTM-Materialen |
| Het Materiaal van de kernbuis | Om het even welke metaalmaterialen, als koolstofstaal, low-alloy staal, roestvrij staal, messing, koper, kuiper-nikkel legeringen, aluminiumbrons, nikkellegeringen enz. (De Kernbuis met uiterst dunne muurmaterialen kan worden toegepast.) |
1. Koolstofstaal: A179, A192, SA210 Gr. A1/C, A106 Gr. B 2. Roestvrij staal: TP304/304L, TP316/TP316L/316Ti, A789 S31803/S2205 etc…. 3. Koper: UNS12200/UNS14200/UNS70600, CuNi70/30, CuNi 90/10 4. Titanium: B338 Gr. 2 |
| Vinnenmateriaal | 1. Aluminium 2. Koper. |
1. Aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) 2. Koper. |
| Alle afmetingen zijn in Duim en specificatie op uw verzoeken. | |||
| Buis OD | Vinhoogte | Vindikte | Vinnen per Hoogte (Dichtheid) |
| 5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
| 1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Gelieve te versturen ons voor meer informatie met de elektronische post. | |||
![]()
![]()