-
de buis van de warmtewisselaarvin
-
Uitgedreven Vinbuis
-
Ingebedde Vinbuis
-
L/LL/KL/KLM de Buis van de typevin
-
Lage Vinbuis
-
Gelaste Vinbuizen
-
Vierkante Vinbuis
-
Nagelbuizen
-
De Buis van Warmtewisselaaru
-
Longitudinale Finned Buizen
-
Geplooide Vinbuis
-
Grondstoffen voor Vinbuis
-
De uitgedreven Machine van de Vinbuis
-
De ingebedde Machine van de Vinbuis
-
Koude Buigende Ellebogen en Rollen
-
De enige buis van de rij vlakke vin
-
Naadloze Koolstofstaalbuis
-
naadloze roestvrij stalen buis
-
Nieuw ZeelandDe afhankelijkheid heeft voor ons werkelijk goed, en de meesten wegens uw goede dienst en productenkwaliteit gezorgd.
-
LibanonU toonde een volledige professionele manier om bedrijfs industriële overeenkomst te doen. Im zeer gelukkig dat ik de kans om met u en ur bedrijf heb samen te werken.
-
MexicoSnelle reactie, goede prijs, uitstekende leveringsdatum en de dienst, natuurlijk, de beste kwaliteit.
Energie van de de Uitwisselings Finned Buis van de aluminiumhitte - besparing 16mm Hoogte
Plaats van herkomst | China.Imported zijn de materialen beschikbaar. |
---|---|
Merknaam | Reliance |
Certificering | CE,ISO... |
Modelnummer | DR. |
Min. bestelaantal | N/A |
Prijs | N/A |
Verpakking Details | (1) die het geval van het staalkader door triplex met elk afgedekt eind wordt verzegeld. (2) het vas |
Levertijd | Het ex-werk binnen 1 maand bij ontvangstbewijs van orde. |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | Dagelijkse capaciteit tot 15.000 Meters. |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xBedrijftype | Fabrikant, Importeur & Exporteur | Het Type van vinbuis | Uitgedreven vinbuis, Uitdrijvings finned buis |
---|---|---|---|
Buismateriaal | Koolstofstaal, Roestvrij staal, Legeringsstaal, Koper Etc…. | Vinmateriaal | Aluminium, koper en staal |
De lengte van de vinbuis | Geen grens | Vinhoogte | 16mm max. |
Toebehoren | De doos van de buissteun, Klem & Verbindingsstukdoos | Verpakking | Het houten doos/Staalgeval van het kaderstaal |
Markeren | Uitgedreven Finned Buis 16mm hoogte,De Uitwisselings Finned Buis van de aluminiumhitte,Energie van de aluminium Finned Buis - besparing |
Energie - van de de Hitteuitwisseling van het besparingsaluminium Finned Buis
Met een doel om de hitte te verhogen die efficiency ruilen, moet het gewoonlijk de oppervlakte (of interne oppervlakte) uitbreiden door vinnen op een buis toe te voegen, die, door dit productieproces, zeer de hitte overbrengend efficiency van het verwarmen van buis zou verbeteren en bevorderen, het heeft geroepen Finned Buis of Vinbuizen.
* Gelaste finned buizen
* Uitgedreven finned buizen
* Gelaste spiraalvormige stevige finned buizen
* Gelaste getande finned buizen
* Gelaste spiraalvormige getande finned buizen
Detail:
Algemene uitdrijvingsproductiecapaciteit | Algemene specificaties van DR. Type-Extruded Fin Tubes |
Uitdrijvingsfaciliteit: 14 finning machines. | Buis OD : 50.8mm (2“) max. |
Beschrijving:
Productieproces
Een vlotte kernbuis wordt opgenomen in een aluminiumkoker en dan worden de vinnen uitgedreven uit de aluminiumkoker.
De vinnen typen:
Stevige vinnen & Getande vinnen
Toebehoren
De Doos van de buissteun, Klem of Verbindingsstukdoos (Materialen: Aluminium, Zink of Roestvrij staal).
Specificaties:
De uitgedreven Bimetaal Finned Buis wordt gecombineerd met twee verschillende materialen.
Punten | Algemene Materialen | Populaire ASTM-Materialen |
Het Materiaal van de kernbuis | Om het even welke metaalmaterialen, als koolstofstaal, low-alloy staal, roestvrij staal, messing, koper, kuiper-nikkel legeringen, aluminiumbrons, nikkellegeringen enz. | 1. Koolstofstaal: A179, A192, SA210 Gr. A1/C, A106 Gr. B |
Vinnenmateriaal | 1. Aluminium | 1. Aluminium (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Alle afmetingen zijn in Duim en specificatie op uw verzoeken. | |||
Buis OD | Vinhoogte | Vindikte | Vinnen per Hoogte (Dichtheid) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Gelieve te versturen ons voor meer informatie met de elektronische post. |